قارن واختار جهازك الأنسب
قارن بين الأجهزة الثلاثة بالتفصيل، وعلى الموبايل اختر جهازين للمقارنة جنب لجنب.
| المقارنة |
RG34XXSPكلاسيكي وخفيف |
RG406Vالأفضل للأغلب |
RG557الأقوى أداءً |
|---|---|---|---|
| السعر يبدأ من | |||
| عدد الألعاب | 16,000+ | 15,500+ | 15,500+ |
| أفضل استخدام | PS1، قيم بوي، كلاسيكيات | PS2، GameCube، PSP، كلاسيكيات | PS2، GameCube، Wii، 3DS وبعض Switch |
| نظام التشغيل | Linux | Android 13 | Android 14 |
| الشاشة | 3.4" | 4.0" IPS 4:3 | 5.48" AMOLED |
| بطاقة الذاكرة | 64GB ~ 128GB | 128GB ~ 2TB | 128GB ~ 2TB |
| البطارية | 6~8 ساعات | 9~11 ساعة | 8~9 ساعات |
| عدد المحاكيات | 30+ | 30+ | 30+ |
| تشغيل PS2 | ❌ | ✅ | ✅✅ |
| تشغيل Switch | ❌ | ⚠️ محدود | ⚠️ أفضل حسب التوافق |
| Wi-Fi و Bluetooth | ✅ | ✅ | ✅ Wi-Fi 6E / BT 5.3 |
| اتصال التلفزيون | ✅ Mini HDMI | ✅ USB-C 1080p | ✅ USB-C / Casting |
| شاشة لمس | ❌ | ✅ | ✅ |
| المواصفات | Allwinner H700 / 1GB RAM | Unisoc T820 / 8GB RAM | Dimensity 8300 / 8GB RAM |
| مناسب لمن؟ | محبي الكلاسيكيات والبساطة | أفضل اختيار لمعظم العملاء | اللي يبون أقوى أداء وشاشة فخمة |
ملاحظة: أداء Switch و PS3 وبعض الألعاب المتقدمة يعتمد على توافق المحاكيات ونوع اللعبة، وليس كل الألعاب مضمونة.